
CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN
1. Nút bật/tắt máy.
2. Nút điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh
3. Nút chọn chế độ làm lạnh.
4. Nút điều chỉnh tốc độ gió
5. Nút chỉnh hướng gió lên xuống.
6. Nút điều chỉnh làm lạnh nhanh
7. Nút hẹn giờ tắt/mở máy
8. Nút điều chỉnh làm ấm nhanh
9. Nút chọn các cài đặt
10. Nút lưu các cài đặt
11. Nút điều chỉnh thời gian thực trên remote
1. Cài đặt tần số cho máy lạnh
Trước tiên bật CB máy lạnh (đảm bảo máy có điện)
Bước 1: bấm nút ON trên remote

Bước 2: Nhấn giữ nút SET trong 5 giây, khi đó trên góc phải màn hình remote sẽ nhấp nháy dãy tần số.

Bước 3: Nhấn nút TEMP điều chỉnh tần số chính xác của máy lạnh nhà mình

Bước 4: Sau khi điều chỉnh tới đúng tần số, máy lạnh sẽ kêu "tít tít" và tự khởi động lại. Lúc này ta bấm nút OK để lưu lại.

LƯU Ý: Sau khi lưu tần số ta tiến hành kiểm tra các chức năng xem máy đã nhận hết chưa, vì có 1 số trường hợp remote nhận tần số nhưng không điều chỉnh được
BẢNG TẦN SỐ REMOTE ĐA NĂNG |
ACSOM | 980 | KTY004 | 288 |
ADC | 861 | KTY005 | 289 |
AIDELONG | 293-295 | LG | 600-609 |
AITE | 296-299 | LIANGYU | 780 |
AKIRA | 796-797 | LIKEAIR | 386-387 |
ALPIN | 989-991-998 | LITTLESWAN | 453 |
AMCOR | 501-508-509-532 | LONGHE | 861 |
AMICO | 982 | LOREN-SEBO | 801-803 |
A0KE | 301-302 | MCQUAY | 790-795 |
AOLI | 300 | MEILING | 388-391 |
APTON | 862 | MIDEA | 040-058 |
AUCMA | 210-229-993 | MINGXING,BOYIN | 290 |
AUX | 180-199 | MITSUBISHI | 551-599 |
BAIXUE | 299 | MITSUKA | 904 |
BELJINGJINGDIAN | 304 | NATIONAL/PANASONIC | 660-689 |
BIG-THUMB | 331 | NIKKO | 810-811 |
BLUE STAR | 057-550-887 | NISO | 398-399-497 |
BOERKA | 630-305-306 | NORCA | 994 |
BORLER | 307 | OGENNERAL | 659-717-718-719 |
BOSHI | 310 | OLYMPUS | 995-996 |
BOSHIGAO | 308-309 | OPAL | 997 |
CAIXING | 311 | PANDA | 464-466 |
CARRIER | 599-690-699-890-899 | PEPEG | 998 |
CHANGFENG | 190 | PILOT | 902 |
CHANGFU | 835-838 | PINSHANG,XINGUABAO | 290 |
CHANGHONG | 059-079-934-947 | PUYI | 862 |
CHANGLINH | 312-323 | QIXING | 393 |
CHENGYUAN | 324 | RAYBO | 371-383 |
CHIGO | 080-099 | RHOSS | 903 |
CHUANGHUA | 325-328 | RICAI | 394 |
CHUANGYAN | 861 | RIJIANG | 395-397 |
CHUNLAN | 170-197 | ROWA | 383.385 |
COLROLLA | 861 | SACON | 414 |
CONROWA | 337-341 | SAMSUNG | 610.629 |
CONSUL | 993 | SANYONEC | 500.550.860.943.946 |
COROLA | 760-769 | SANZUAN | 190 |
CROWN | 861 | SAPORO | 861 |
DAEWOO | 332-333 | SAST | 450.452 |
DAIKIN | 740-759 | SENSOR | 860 |
DAJINXING | 329-330 | SERENE | 499 |
DAKE | 861 | SHAMEI | 400 |
DAOTIAN | 821-824 | SHANGLINH | 403.409 |
DELONGHI | 900 | SHANXING | 401.402 |
DIY | 044.090.092.095 | SHARP | 720.739 |
DONGXIA | 334.335 | SHENBAO | 410.411 |
DONGXINBAO | 260.268 | SHENGFENG | 412 |
DUNAN | 336 | SHENGFENG/FEILU | 413 |
ELCO | 982 | SHINCO | 200.209 |
ELECTER | 981-986 | SHINING | 415 |
ELECTROLUX | 471.474.807.808.250 | SHUANGLU | 416.418.946 |
FEDDERS | 878 | SIGMA | 447 |
FEIEDRICH | 879 | SOGO | 219 |
FEILU | 829-830 | SONGLINXIA | 862 |
FERROLI | 901 | SONGXING | 419 |
FIRST | 864 | SOVA | 292.42 |
FRESTECH | 270.279.944.945 | SOWA | 862.863 |
FUJITSU | 700.719 | SOYEA | 421.422 |
FUNIKI | 992 | SPEED | 987 |
GALANZ | 124.129.134.936.940 | SRTC | 423 |
GEER | 342.343 | STARIGHT-AIRCON | 880 |
GLEE | 280 | SUNBURG | 817.82 |
GOLDSTAR | 303 | TADIAIR | 501.508.509.532 |
GREE | 000.020.039 | TADIRAN | 501.508.509.532.630.969 |
978.979.991 |
GUANGDA | 45.346 | TAIYA | 862 |
GUQIAO | 344 | TCL | 120.133 |
HAIER | 1.019 | TEAC | 850.859 |
HELTON | 863 | TECO | 831.834 |
HEMILTON | 95 | TIANJINKONGTIAO | 424 |
HICON | 391.392 | TIANYUAN | 425.428 |
HISENSE | 230.239 | TOBO | 250.269 |
HITACHI | 640-659 | TONGLI | 429.43 |
HONGYI | 347 | TOSHIBA | 630.639 |
HUABAO | 100.109 | TOTALINE | 548 |
GUAGAO | 348 | TOYO | 825.828 |
GUAKE | 349.35 | TRANE | 812.816 |
GUALING | 050.159.045 | UNI=AIR | 368.369 |
HUAMEI | 351-352 | UTTLEDUCK | 454.456 |
HUANGHE | 353 | VIDEOCON | 597.627.628.629.884 |
HUAWEI | 281 | VOLTAS | 056.057.549.598.609.627 |
628.629 |
HUIFENG | 354.356.357.360 | WANBAO | 431.433 |
HYUNDAI | 780.789 | WANGZI | 861 |
INYCIN | 475.483 | WEILI | 434.443.553.576 |
JIALE | 358 | WEITELI | 444 |
JIANGNAN | 359 | WHIRLPOOL | 119.550.770.774.739 |
JINBEIJING | 361.362 | WUFENG | 445.446 |
JINDA | 491.492 | XILENG | 448.449 |
JINSONG | 363.365 | XINGHE | 462.463 |
JMSTAR | 360 | XINLE | 457.46 |
JOHNSO | 282 | XINLING | 461 |
KANGLI | 368.37 | XIONGDI | 862 |
KELONG | 110.119 | YAIR | 467.471.044.013.015 |
KLIMATAIR | 797.8 | YAOMA | 470 |
KONKA | 366.367 | YIDONG | 499 |
KRIS | 804.805 | YORK | 775.779 |
KT02-D001 | 282 | YUETU | 949 |
KTY2-D002 | 284 | YUTU | 484.49 |
KTY001 | 285 | ZONGYI | 493.494 |
KTY002 | 286 | ZUODAN | 495 |
KTY003 | 287 | OTHER | 496.498.821.828.839.849 |
| | 865.877.905.976.999 |